Минимальный зазор F при радиусе фасада R = 1 мм
| TB / FD | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | Пробная установка | Пробная установка | Пробная установка | Пробная установка |
| 4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | Пробная установка | Пробная установка | Пробная установка | Пробная установка |
| 5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | Пробная установка | Пробная установка | Пробная установка | Пробная установка |
| 6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | Пробная установка | Пробная установка | Пробная установка | Пробная установка |
| 7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | Пробная установка | Пробная установка | Пробная установка | Пробная установка |
Петля применяется только с крестообразной ответной планкой 199.8130 (14/32).