Минимальный зазор F при радиусе фасада R = 1 мм
| TB / FD | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | — |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | — | — |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | — | — | — |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | — | — | — | — |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | — | — | — | — | — |
TB — расстояние от чашки; FD — толщина фасада; F — минимальный зазор. Для накладной конструкции у стены Blum рекомендует пробную установку.