Минимальный зазор F
| TB / FD | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 4.8 |
| 5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.3 |
| 6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
| 7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.5 |
При регулировке по ширине +2 мм к зазору добавляется поправка из официальной схемы; для окончательного расчёта используйте конфигуратор или пробную установку.